Starships
Ship equipment
Weapons, ammunition, armor, shields, reactors, couplings and hyperdrives.
Showing 100 of 104 ship parts
| Damage | Properties | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Adv. cluster missileAmmunition · 200 cr · 3d6 kinetic | Ammunition | 200 cr | 3d6 kinetic | auto, burst 6, explosive, rapid 6 | |
| Adv. concussion missileAmmunition · 1,250 cr · 2d10 energy | Ammunition | 1,250 cr | 2d10 energy | auto, burst 1, explosive, rapid 1 | |
| Adv. homing cluster missileAmmunition · 250 cr · 3d6 kinetic | Ammunition | 250 cr | 3d6 kinetic | auto, burst 6, explosive, homing, rapid 6 | |
| Advanced proton torpedoAmmunition · 850 cr · 2d12 energy | Ammunition | 850 cr | 2d12 energy | explosive, keen 1 | |
| Assault cluster pod launcherWeapon · 6,000 cr | Weapon | Tertiary | 6,000 cr | ammunition, reload 24 | |
| Assault laser cannonWeapon · 4,150 cr · 2d6 energy | Weapon | Primary | 4,150 cr | 2d6 energy | power, constitution 15, overheat 2 |
| Assault missile launcherWeapon · 6,250 cr | Weapon | Tertiary | 6,250 cr | ammunition, reload 8 | |
| Assault rocket pod launcherWeapon · 6,000 cr | Weapon | Tertiary | 6,000 cr | ammunition, reload 24 | |
| Assault torpedo launcherWeapon · 6,900 cr | Weapon | Tertiary | 6,900 cr | ammunition, reload 8 | |
| Assault turbolaser batteryWeapon · 4,150 cr · 6d6 energy | Weapon | Secondary | 4,150 cr | 6d6 energy | power, constitution 15, overheat 2 |
| Blaster cannonWeapon · 4,000 cr · 1d8 energy | Weapon | Primary | 4,000 cr | 1d8 energy | power, hidden, overheat 18, rapid 9 |
| Blaster point-defenseWeapon · 4,000 cr · 3d4 energy | Weapon | Primary | 4,000 cr | 3d4 energy | power, saturate, zone |
| Bomb deployerWeapon · 8,000 cr | Weapon | Quaternary | 8,000 cr | ammunition, reload 4 | |
| Bomb layerWeapon · 8,000 cr | Weapon | Quaternary | 8,000 cr | ammunition, reload 8 | |
| Burst laser cannonWeapon · 4,500 cr · 2d4 energy | Weapon | Primary | 4,500 cr | 2d4 energy | power, auto, burst 1, overheat 2, saturate |
| Burst turbolaser batteryWeapon · 4,500 cr · 6d4 energy | Weapon | Secondary | 4,500 cr | 6d4 energy | power, auto, burst 1, overheat 2, saturate |
| Cluster missileAmmunition · 100 cr · 3d4 kinetic | Ammunition | 100 cr | 3d4 kinetic | auto, burst 6, explosive, rapid 6 | |
| Cluster pod launcherWeapon · 6,000 cr | Weapon | Tertiary | 6,000 cr | ammunition, reload 12 | |
| Concussion missileAmmunition · 750 cr · 2d8 energy | Ammunition | 750 cr | 2d8 energy | auto, burst 1, explosive, rapid 1 | |
| Conner net (missile)Ammunition · 850 cr | Ammunition | 850 cr | special | ||
| Deflection armorArmor · 3,450 cr | Armor | 3,450 cr | |||
| Direct power couplingPower coupling · 4,100 cr | Power coupling | 4,100 cr | |||
| Directional shieldShield · 4,300 cr | Shield | 4,300 cr | |||
| Discord missileAmmunition · 850 cr | Ammunition | 850 cr | special | ||
| Distributed power couplingPower coupling · 5,100 cr | Power coupling | 5,100 cr | |||
| Double laser cannonWeapon · 4,500 cr · 2d4 energy | Weapon | Primary | 4,500 cr | 2d4 energy | power, overheat 8 |
| Double turbolaser batteryWeapon · 4,500 cr · 6d4 energy | Weapon | Secondary | 4,500 cr | 6d4 energy | power, overheat 8 |
| Flechette torpedoAmmunition · 850 cr | Ammunition | 850 cr | special | ||
| Fortress shieldShield · 4,650 cr | Shield | 4,650 cr | |||
| Fuel cell reactorReactor · 4,500 cr | Reactor | 4,500 cr | |||
| Heavy blaster cannonWeapon · 4,150 cr · 1d8 energy | Weapon | Primary | 4,150 cr | 1d8 energy | power, heavy, overheat 12 |
| Heavy gun batteryWeapon · 4,000 cr · 4d10 kinetic | Weapon | Secondary | 4,000 cr | 4d10 kinetic | power, constitution 17, overheat 1, vicious 1 |
| Heavy ion batteryWeapon · 4,150 cr · 3d10 ion | Weapon | Secondary | 4,150 cr | 3d10 ion | power, constitution 17, heavy, ionizing, overheat 4 |
| Heavy ion cannonWeapon · 4,150 cr · 1d10 ion | Weapon | Primary | 4,150 cr | 1d10 ion | power, constitution 17, heavy, ionizing, overheat 4 |
| Heavy ion railgunWeapon · 5,700 cr · 3d10 ion | Weapon | Secondary | 5,700 cr | 3d10 ion | power, constitution 19, ionizing, overheat 4 |
| Heavy laser cannonWeapon · 4,150 cr · 1d12 energy | Weapon | Primary | 4,150 cr | 1d12 energy | power, constitution 15, heavy, overheat 2 |
| Heavy slug railgunWeapon · 5,150 cr · 3d12 kinetic | Weapon | Secondary | 5,150 cr | 3d12 kinetic | power, constitution 17, overheat 2 |
| Heavy thermite railgunWeapon · 5,400 cr · 3d10 fire | Weapon | Secondary | 5,400 cr | 3d10 fire | power, constitution 19, melt, overheat 2 |
| Heavy turbolaser batteryWeapon · 4,150 cr · 3d12 energy | Weapon | Secondary | 4,150 cr | 3d12 energy | power, constitution 15, heavy, overheat 2 |
| Homing cluster missileAmmunition · 150 cr · 3d4 kinetic | Ammunition | 150 cr | 3d4 kinetic | auto, burst 6, explosive, homing, rapid 6 | |
| Homing torpedoAmmunition · 250 cr · 1d12 energy | Ammunition | 250 cr | 1d12 energy | explosive, homing | |
| Hub & spoke power couplingPower coupling · 5,600 cr | Power coupling | 5,600 cr | |||
| Hyperdrive, class 0.5Hyperdrive · 50,000 cr | Hyperdrive | 50,000 cr | |||
| Hyperdrive, class 0.75Hyperdrive · 25,000 cr | Hyperdrive | 25,000 cr | |||
| Hyperdrive, class 1.0Hyperdrive · 15,000 cr | Hyperdrive | 15,000 cr | |||
| Hyperdrive, class 1.5Hyperdrive · 12,500 cr | Hyperdrive | 12,500 cr | |||
| Hyperdrive, class 12Hyperdrive · 0 cr | Hyperdrive | 0 cr | |||
| Hyperdrive, class 15Hyperdrive · 0 cr | Hyperdrive | 0 cr | |||
| Hyperdrive, class 2Hyperdrive · 10,000 cr | Hyperdrive | 10,000 cr | |||
| Hyperdrive, class 3Hyperdrive · 0 cr | Hyperdrive | 0 cr | |||
| Hyperdrive, class 4Hyperdrive · 0 cr | Hyperdrive | 0 cr | |||
| Hyperdrive, class 5Hyperdrive · 0 cr | Hyperdrive | 0 cr | |||
| Hyperdrive, class 8Hyperdrive · 0 cr | Hyperdrive | 0 cr | |||
| Ion batteryWeapon · 6,100 cr · 6d4 ion | Weapon | Secondary | 6,100 cr | 6d4 ion | power, constitution 13, ionizing, overheat 8 |
| Ion cannonWeapon · 6,100 cr · 2d4 ion | Weapon | Primary | 6,100 cr | 2d4 ion | power, constitution 13, ionizing, overheat 8 |
| Ion cannon point-defenseWeapon · 5,500 cr · 2d6 ion | Weapon | Primary | 5,500 cr | 2d6 ion | power, ionizing, saturate, zone |
| Ion pulse missileAmmunition · 700 cr · 2d10 ion | Ammunition | 700 cr | 2d10 ion | ionizing | |
| Ion railgunWeapon · 5,700 cr · 1d10 ion | Weapon | Secondary | 5,700 cr | 1d10 ion | power, constitution 17, ionizing, overheat 4 |
| Ionization reactorReactor · 5,100 cr | Reactor | 5,100 cr | |||
| Laser cannonWeapon · 4,000 cr · 1d10 energy | Weapon | Primary | 4,000 cr | 1d10 energy | power, constitution 11, overheat 4 |
| Laser cannon point-defenseWeapon · 6,000 cr · 3d6 energy | Weapon | Primary | 6,000 cr | 3d6 energy | power, saturate, zone |
| Light ion batteryWeapon · 6,100 cr · 3d8 ion | Weapon | Secondary | 6,100 cr | 3d8 ion | power, overheat 16 |
| Light ion cannonWeapon · 6,100 cr · 1d8 ion | Weapon | Primary | 6,100 cr | 1d8 ion | power, overheat 16 |
| Light laser cannonWeapon · 4,100 cr · 1d8 energy | Weapon | Primary | 4,100 cr | 1d8 energy | power, overheat 16 |
| Light turbolaser batteryWeapon · 4,100 cr · 3d8 energy | Weapon | Secondary | 4,100 cr | 3d8 energy | power, overheat 16 |
| Lightweight armorArmor · 3,100 cr | Armor | 3,100 cr | |||
| Long-range turbolaser batteryWeapon · 4,000 cr · 3d10 energy | Weapon | Secondary | 4,000 cr | 3d10 energy | power, constitution 15, overheat 2 |
| Missile launcherWeapon · 6,250 cr | Weapon | Tertiary | 6,250 cr | ammunition, reload 4 | |
| Nano cluster rocketAmmunition · 100 cr · 1d4 kinetic | Ammunition | 100 cr | 1d4 kinetic | explosive, homing | |
| Ordnance point-defenseWeapon · 6,000 cr · 2d6 kinetic | Weapon | Primary | 6,000 cr | 2d6 kinetic | power, explosive, saturate, zone |
| Particle beamWeapon · 5,750 cr · 2d4 energy | Weapon | Secondary | 5,750 cr | 2d4 energy | power, constitution 11, overheat 4 |
| Particle CannonWeapon · 5,750 cr · 6d4 energy | Weapon | Secondary | 5,750 cr | 6d4 energy | power, constitution 13, overheat 4 |
| Plasburst laser cannonWeapon · 4,000 cr · 1d8 energy | Weapon | Primary | 4,000 cr | 1d8 energy | power, burst 12, overheat 12 |
| Plasburst turbolaser batteryWeapon · 4,000 cr · 3d8 energy | Weapon | Secondary | 4,000 cr | 3d8 energy | power, burst 12, overheat 12 |
| Plasma torpedoAmmunition · 700 cr · 2d12 ion | Ammunition | 700 cr | 2d12 ion | vicious 1 | |
| Power core reactorReactor · 5,750 cr | Reactor | 5,750 cr | |||
| Proton rocketAmmunition · 950 cr · 10d4 kinetic | Ammunition | 950 cr | 10d4 kinetic | explosive, vicious 1 | |
| Proton torpedoAmmunition · 650 cr · 2d10 energy | Ammunition | 650 cr | 2d10 energy | explosive, keen 1 | |
| Pulse laser cannonWeapon · 2,500 cr · 1d4 energy | Weapon | Primary | 2,500 cr | 1d4 energy | power, keen 1, piercing 1, overheat 20 |
| Pulse turbolaser batteryWeapon · 2,500 cr · 3d4 energy | Weapon | Secondary | 2,500 cr | 3d4 energy | power, keen 1, piercing 1, overheat 20 |
| Quad laser cannonWeapon · 4,400 cr · 2d4 energy | Weapon | Primary | 4,400 cr | 2d4 energy | power, constitution 13, overheat 8, rapid 2 |
| Quad pulse laserWeapon · 4,400 cr · 1d6 energy | Weapon | Primary | 4,400 cr | 1d6 energy | power, overheat 16, rapid 4 |
| Quad pulse turbolaser batteryWeapon · 4,400 cr · 2d6 energy | Weapon | Secondary | 4,400 cr | 2d6 energy | power, overheat 16, rapid 4 |
| Quad turbolaser batteryWeapon · 4,400 cr · 6d4 energy | Weapon | Secondary | 4,400 cr | 6d4 energy | power, constitution 13, overheat 8, rapid 2 |
| Quick-Charge shieldShield · 4,900 cr | Shield | 4,900 cr | |||
| Rapid-fire laser cannonWeapon · 4,600 cr · 1d6 energy | Weapon | Primary | 4,600 cr | 1d6 energy | power, auto, burst 16, overheat 16, rapid 4 |
| Rapid-fire turbolaser batteryWeapon · 4,600 cr · 3d6 energy | Weapon | Secondary | 4,600 cr | 3d6 energy | power, auto, burst 16, overheat 16, rapid 4 |
| Reinforced armorArmor · 3,700 cr | Armor | 3,700 cr | |||
| Rocket pod launcherWeapon · 6,000 cr | Weapon | Tertiary | 6,000 cr | ammunition, reload 12 | |
| S-thread tracerAmmunition · 1,500 cr | Ammunition | 1,500 cr | special | ||
| Silent thunder missileAmmunition · 1,500 cr · 4d10 energy | Ammunition | 1,500 cr | 4d10 energy | explosive | |
| Slug cannonWeapon · 4,000 cr · 1d8 kinetic | Weapon | Primary | 4,000 cr | 1d8 kinetic | power, constitution 11, dire 1, overheat 4 |
| Slug railgunWeapon · 5,150 cr · 1d12 kinetic | Weapon | Secondary | 5,150 cr | 1d12 kinetic | power, constitution 15, overheat 2 |
| Sparkler ion cannonWeapon · 6,100 cr · 1d4 ion | Weapon | Primary | 6,100 cr | 1d4 ion | power, auto, burst 1, ionizing, overheat 1, saturate |
| Thermite batteryWeapon · 6,300 cr · 3d12 fire | Weapon | Secondary | 6,300 cr | 3d12 fire | power, constitution 17, melt, overheat 2 |
| Thermite cannonWeapon · 6,300 cr · 1d12 fire | Weapon | Primary | 6,300 cr | 1d12 fire | power, constitution 17, melt, overheat 2 |
| Thermite railgunWeapon · 5,400 cr · 1d10 fire | Weapon | Secondary | 5,400 cr | 1d10 fire | power, constitution 17, melt, overheat 2 |
| Thermite torpedoAmmunition · 700 cr · 2d10 fire | Ammunition | 700 cr | 2d10 fire | melt, keen 1 | |
| Torpedo launcherWeapon · 6,900 cr | Weapon | Tertiary | 6,900 cr | ammunition, reload 4 | |
| TurbolaserWeapon · 5,000 cr · 1d10 energy | Weapon | Secondary | 5,000 cr | 1d10 energy | power, constitution 13, overheat 4 |
All 104 ship parts, A–Z
- Adv. cluster missile
- Adv. concussion missile
- Adv. homing cluster missile
- Advanced proton torpedo
- Assault cluster pod launcher
- Assault laser cannon
- Assault missile launcher
- Assault rocket pod launcher
- Assault torpedo launcher
- Assault turbolaser battery
- Blaster cannon
- Blaster point-defense
- Bomb deployer
- Bomb layer
- Burst laser cannon
- Burst turbolaser battery
- Cluster missile
- Cluster pod launcher
- Concussion missile
- Conner net (missile)
- Deflection armor
- Direct power coupling
- Directional shield
- Discord missile
- Distributed power coupling
- Double laser cannon
- Double turbolaser battery
- Flechette torpedo
- Fortress shield
- Fuel cell reactor
- Heavy blaster cannon
- Heavy gun battery
- Heavy ion battery
- Heavy ion cannon
- Heavy ion railgun
- Heavy laser cannon
- Heavy slug railgun
- Heavy thermite railgun
- Heavy turbolaser battery
- Homing cluster missile
- Homing torpedo
- Hub & spoke power coupling
- Hyperdrive, class 0.5
- Hyperdrive, class 0.75
- Hyperdrive, class 1.0
- Hyperdrive, class 1.5
- Hyperdrive, class 12
- Hyperdrive, class 15
- Hyperdrive, class 2
- Hyperdrive, class 3
- Hyperdrive, class 4
- Hyperdrive, class 5
- Hyperdrive, class 8
- Ion battery
- Ion cannon
- Ion cannon point-defense
- Ion pulse missile
- Ion railgun
- Ionization reactor
- Laser cannon
- Laser cannon point-defense
- Light ion battery
- Light ion cannon
- Light laser cannon
- Light turbolaser battery
- Lightweight armor
- Long-range turbolaser battery
- Missile launcher
- Nano cluster rocket
- Ordnance point-defense
- Particle beam
- Particle Cannon
- Plasburst laser cannon
- Plasburst turbolaser battery
- Plasma torpedo
- Power core reactor
- Proton rocket
- Proton torpedo
- Pulse laser cannon
- Pulse turbolaser battery
- Quad laser cannon
- Quad pulse laser
- Quad pulse turbolaser battery
- Quad turbolaser battery
- Quick-Charge shield
- Rapid-fire laser cannon
- Rapid-fire turbolaser battery
- Reinforced armor
- Rocket pod launcher
- S-thread tracer
- Silent thunder missile
- Slug cannon
- Slug railgun
- Sparkler ion cannon
- Thermite battery
- Thermite cannon
- Thermite railgun
- Thermite torpedo
- Torpedo launcher
- Turbolaser
- Turbolaser battery
- Twin auto-blaster
- Twin laser cannon
- Twin turbolaser battery
