Starships
Modifications
Upgrades bought with a hull's modification slots, and what each one needs first.
Showing 100 of 257 modifications
| Prerequisite | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ablative Plating LayerUniversal · Grade 3 | Universal | 3 | Any | |
| Absorptive ShieldingUniversal · Grade 3 | Universal | 3 | Any | |
| Adaptive AileronsUniversal · Grade 0 | Universal | 0 | Any | |
| Alternative Fuel ConverterEngineering · Grade 0 | Engineering | 0 | Any | |
| Amphibious SystemsUniversal · Grade 0 | Universal | 0 | Any | |
| Anti-Boarding SystemUniversal · Grade 0 · Medium or larger hull | Universal | 0 | Medium or larger | |
| ArmorySuite · Grade 0 | Suite | 0 | Any | |
| Astromech SocketOperation · Grade 0 · Medium or smaller hull | Operation | 0 | Medium or smaller | |
| Automated ProtocolsEngineering · Grade 2 · Damage Control System | Engineering | 2 | Any | Damage Control System |
| Blinding RoundsWeapon · Grade 0 · Weapon that deals fire damage | Weapon | 0 | Any | Weapon that deals fire damage |
| Boarding HarpoonEngineering · Grade 2 · Hardened Prow | Engineering | 2 | Any | Hardened Prow |
| Boarding PodsSuite · Grade 0 · Large or larger hull | Suite | 0 | Large or larger | |
| Broadside MountingWeapon · Grade 0 · Two Hardpoints | Weapon | 0 | Any | Two Hardpoints |
| Buzz Droid CloudEngineering · Grade 2 | Engineering | 2 | Any | |
| Carbonite Launcher, Mk IEngineering · Grade 1 | Engineering | 1 | Any | |
| Carbonite Launcher, Mk IIEngineering · Grade 2 · Carbonite Launcher, Mk I | Engineering | 2 | Any | Carbonite Launcher, Mk I |
| Carbonite Launcher, Mk IIIEngineering · Grade 3 · Carbonite Launcher, Mk II | Engineering | 3 | Any | Carbonite Launcher, Mk II |
| Carbonite Launcher, Mk IVEngineering · Grade 4 · Carbonite Launcher, Mk III | Engineering | 4 | Any | Carbonite Launcher, Mk III |
| Carbonite Launcher, Mk VEngineering · Grade 5 · Carbonite Launcher, Mk IV | Engineering | 5 | Any | Carbonite Launcher, Mk IV |
| CasinoSuite · Grade 0 · Large or larger hull | Suite | 0 | Large or larger | |
| Central Computer, MakeshiftUniversal · Grade 0 · Small or larger hull | Universal | 0 | Small or larger | |
| Central Computer, Mk IUniversal · Grade 1 · Central Computer, Makeshift | Universal | 1 | Any | Central Computer, Makeshift |
| Central Computer, Mk IIUniversal · Grade 2 · Central Computer, Mk I | Universal | 2 | Any | Central Computer, Mk I |
| Central Computer, Mk IIIUniversal · Grade 3 · Central Computer, Mk II | Universal | 3 | Any | Central Computer, Mk II |
| Central Computer, Mk IVUniversal · Grade 4 · Central Computer, Mk III | Universal | 4 | Any | Central Computer, Mk III |
| Central Computer, Mk VUniversal · Grade 5 · Central Computer, Mk IV | Universal | 5 | Any | Central Computer, Mk IV |
| Cloaking DeviceOperation · Grade 5 | Operation | 5 | Any | |
| Cloaking FieldOperation · Grade 5 | Operation | 5 | Any | |
| Co-pilot SeatUniversal · Grade 2 · Small hull | Universal | 2 | Small | |
| Combat Thrusters, MakeshiftUniversal · Grade 0 | Universal | 0 | Any | |
| Combat Thrusters, Mk IUniversal · Grade 1 | Universal | 1 | Any | |
| Combat Thrusters, Mk IIUniversal · Grade 2 | Universal | 2 | Any | |
| Combat Thrusters, Mk IIIUniversal · Grade 3 | Universal | 3 | Any | |
| Combat Thrusters, Mk IVUniversal · Grade 4 | Universal | 4 | Any | |
| Combat Thrusters, Mk VUniversal · Grade 5 | Universal | 5 | Any | |
| Command CenterSuite · Grade 0 · Large or larger hull | Suite | 0 | Large or larger | |
| Comms Package, Mk IOperation · Grade 1 | Operation | 1 | Any | |
| Comms Package, Mk IIOperation · Grade 2 | Operation | 2 | Any | |
| Comms Package, Mk IIIOperation · Grade 3 | Operation | 3 | Any | |
| Communications Suppressor, Mk IOperation · Grade 1 | Operation | 1 | Any | |
| Communications Suppressor, Mk IIOperation · Grade 2 | Operation | 2 | Any | |
| Communications Suppressor, Mk IIIOperation · Grade 3 | Operation | 3 | Any | |
| CountermeasuresEngineering · Grade 0 | Engineering | 0 | Any | |
| Crew ExpansionSuite · Grade 0 · Small hull | Suite | 0 | Small | |
| Cryogenic Capacitor, Mk IUniversal · Grade 1 | Universal | 1 | Any | |
| Cryogenic Capacitor, Mk IIUniversal · Grade 2 · Cryogenic Capacitor, Mk I | Universal | 2 | Any | Cryogenic Capacitor, Mk I |
| Damage Control SystemEngineering · Grade 0 | Engineering | 0 | Any | |
| Data Core, MakeshiftUniversal · Grade 0 | Universal | 0 | Any | |
| Data Core, Mk IUniversal · Grade 1 | Universal | 1 | Any | |
| Data Core, Mk IIUniversal · Grade 2 · Data Core, Mk I | Universal | 2 | Any | Data Core, Mk I |
| Data Core, Mk IIIUniversal · Grade 3 · Data Core, Mk II | Universal | 3 | Any | Data Core, Mk II |
| Data Core, Mk IVUniversal · Grade 4 · Data Core, Mk III | Universal | 4 | Any | Data Core, Mk III |
| Data Core, Mk VUniversal · Grade 5 · Data Core, Mk IV | Universal | 5 | Any | Data Core, Mk IV |
| Direct ControllerWeapon · Grade 0 · Primary or Secondary Weapon | Weapon | 0 | Any | Primary or Secondary Weapon |
| Disguised FeaturesUniversal · Grade 0 | Universal | 0 | Any | |
| Docking BaySuite · Grade 0 · Medium or larger hull | Suite | 0 | Medium or larger | |
| Docking Bay, Rapid LaunchSuite · Grade 0 · Large or larger hull · Docking Bay | Suite | 0 | Large or larger | Docking Bay |
| Droid Brain, MakeshiftUniversal · Grade 0 · Medium or smaller hull | Universal | 0 | Medium or smaller | |
| Droid Brain, Mk IUniversal · Grade 1 · Droid Brain, Makeshift | Universal | 1 | Any | Droid Brain, Makeshift |
| Droid Brain, Mk IIUniversal · Grade 2 · Droid Brain, Mk I | Universal | 2 | Any | Droid Brain, Mk I |
| Droid Brain, Mk IIIUniversal · Grade 3 · Droid Brain, Mk II | Universal | 3 | Any | Droid Brain, Mk II |
| Droid Brain, Mk IVUniversal · Grade 4 · Droid Brain, Mk III | Universal | 4 | Any | Droid Brain, Mk III |
| Droid Brain, Mk VUniversal · Grade 5 · Droid Brain, Mk IV | Universal | 5 | Any | Droid Brain, Mk IV |
| Droid StorageSuite · Grade 0 | Suite | 0 | Any | |
| Ejection PodUniversal · Grade 0 · Small hull | Universal | 0 | Small | |
| Electrical DischargersEngineering · Grade 0 | Engineering | 0 | Any | |
| Electromagnetic Scrambler, Mk IEngineering · Grade 1 | Engineering | 1 | Any | |
| Electromagnetic Scrambler, Mk IIEngineering · Grade 2 · Electromagnetic Scrambler, Mk I | Engineering | 2 | Any | Electromagnetic Scrambler, Mk I |
| Electromagnetic Scrambler, Mk IIIEngineering · Grade 3 · Electromagnetic Scrambler, Mk II | Engineering | 3 | Any | Electromagnetic Scrambler, Mk II |
| Electromagnetic Scrambler, Mk IVEngineering · Grade 4 · Electromagnetic Scrambler, Mk III | Engineering | 4 | Any | Electromagnetic Scrambler, Mk III |
| Electromagnetic Scrambler, Mk VEngineering · Grade 5 · Electromagnetic Scrambler, Mk IV | Engineering | 5 | Any | Electromagnetic Scrambler, Mk IV |
| Electronic BaffleOperation · Grade 0 | Operation | 0 | Any | |
| Emergency GeneratorEngineering · Grade 0 | Engineering | 0 | Any | |
| EMP DeviceOperation · Grade 0 | Operation | 0 | Any | |
| Equipment RoomSuite · Grade 0 | Suite | 0 | Any | |
| Escape PodsSuite · Grade 0 · Medium or larger hull | Suite | 0 | Medium or larger | |
| Escape Pods, Hyperspace CapableSuite · Grade 3 · Medium or larger hull | Suite | 3 | Medium or larger | |
| Expanded PayloadWeapon · Grade 0 · Tertiary or Quaternary Weapon | Weapon | 0 | Any | Tertiary or Quaternary Weapon |
| Explosive PayloadWeapon · Grade 0 · Tertiary or Quaternary Weapon | Weapon | 0 | Any | Tertiary or Quaternary Weapon |
| External Docking SystemSuite · Grade 0 | Suite | 0 | Any | |
| Extra Fuel TankUniversal · Grade 0 | Universal | 0 | Any | |
| Feedback ShieldEngineering · Grade 0 | Engineering | 0 | Any | |
| Fire-Linked MountingWeapon · Grade 0 · Medium or smaller hull · A Hardpoint | Weapon | 0 | Medium or smaller | A Hardpoint |
| Fire-linked PrimerWeapon · Grade 1 | Weapon | 1 | Any | |
| Fire-Linked Variable CompensatorWeapon · Grade 2 | Weapon | 2 | Any | |
| Fire-Linked Weapon ReinforcementWeapon · Grade 3 | Weapon | 3 | Any | |
| Flare PodsEngineering · Grade 0 | Engineering | 0 | Any | |
| Flight ComputerOperation · Grade 0 | Operation | 0 | Any | |
| Frame, MakeshiftUniversal · Grade 0 | Universal | 0 | Any | |
| Frame, Mk IUniversal · Grade 1 | Universal | 1 | Any | |
| Frame, Mk IIUniversal · Grade 2 · Frame, Mk I | Universal | 2 | Any | Frame, Mk I |
| Frame, Mk IIIUniversal · Grade 3 · Frame, Mk II | Universal | 3 | Any | Frame, Mk II |
| Frame, Mk IVUniversal · Grade 4 · Frame, Mk III | Universal | 4 | Any | Frame, Mk III |
| Frame, Mk VUniversal · Grade 5 · Frame, Mk IV | Universal | 5 | Any | Frame, Mk IV |
| Fuel StorageSuite · Grade 0 | Suite | 0 | Any | |
| Full Salvo ProtocolWeapon · Grade 3 | Weapon | 3 | Any | |
| Gauss RoundsWeapon · Grade 0 · Primary or Secondary Weapon | Weapon | 0 | Any | Primary or Secondary Weapon |
| Gravitic Polarization BeamEngineering · Grade 4 · Gravity Well Projector | Engineering | 4 | Any | Gravity Well Projector |
| Gravity SliceEngineering · Grade 3 · Gravity Well Projector in each limited arc | Engineering | 3 | Any | Gravity Well Projector in each limited arc |
| Gravity Well ProjectorEngineering · Grade 0 · Large or larger hull | Engineering | 0 | Large or larger |
All 257 modifications, A–Z
- Ablative Plating Layer
- Absorptive Shielding
- Adaptive Ailerons
- Alternative Fuel Converter
- Amphibious Systems
- Anti-Boarding System
- Armory
- Astromech Socket
- Automated Protocols
- Blinding Rounds
- Boarding Harpoon
- Boarding Pods
- Broadside Mounting
- Buzz Droid Cloud
- Carbonite Launcher, Mk I
- Carbonite Launcher, Mk II
- Carbonite Launcher, Mk III
- Carbonite Launcher, Mk IV
- Carbonite Launcher, Mk V
- Casino
- Central Computer, Makeshift
- Central Computer, Mk I
- Central Computer, Mk II
- Central Computer, Mk III
- Central Computer, Mk IV
- Central Computer, Mk V
- Cloaking Device
- Cloaking Field
- Co-pilot Seat
- Combat Thrusters, Makeshift
- Combat Thrusters, Mk I
- Combat Thrusters, Mk II
- Combat Thrusters, Mk III
- Combat Thrusters, Mk IV
- Combat Thrusters, Mk V
- Command Center
- Comms Package, Mk I
- Comms Package, Mk II
- Comms Package, Mk III
- Communications Suppressor, Mk I
- Communications Suppressor, Mk II
- Communications Suppressor, Mk III
- Countermeasures
- Crew Expansion
- Cryogenic Capacitor, Mk I
- Cryogenic Capacitor, Mk II
- Damage Control System
- Data Core, Makeshift
- Data Core, Mk I
- Data Core, Mk II
- Data Core, Mk III
- Data Core, Mk IV
- Data Core, Mk V
- Direct Controller
- Disguised Features
- Docking Bay
- Docking Bay, Rapid Launch
- Droid Brain, Makeshift
- Droid Brain, Mk I
- Droid Brain, Mk II
- Droid Brain, Mk III
- Droid Brain, Mk IV
- Droid Brain, Mk V
- Droid Storage
- Ejection Pod
- Electrical Dischargers
- Electromagnetic Scrambler, Mk I
- Electromagnetic Scrambler, Mk II
- Electromagnetic Scrambler, Mk III
- Electromagnetic Scrambler, Mk IV
- Electromagnetic Scrambler, Mk V
- Electronic Baffle
- Emergency Generator
- EMP Device
- Equipment Room
- Escape Pods
- Escape Pods, Hyperspace Capable
- Expanded Payload
- Explosive Payload
- External Docking System
- Extra Fuel Tank
- Feedback Shield
- Fire-Linked Mounting
- Fire-linked Primer
- Fire-Linked Variable Compensator
- Fire-Linked Weapon Reinforcement
- Flare Pods
- Flight Computer
- Frame, Makeshift
- Frame, Mk I
- Frame, Mk II
- Frame, Mk III
- Frame, Mk IV
- Frame, Mk V
- Fuel Storage
- Full Salvo Protocol
- Gauss Rounds
- Gravitic Polarization Beam
- Gravity Slice
- Gravity Well Projector
- Hardened Prow
- Hardpoint
- Hidden Storage
- Holding Cells
- Hydroponics Garden
- Hyperdrive Slot
- Hyperdrive, Backup
- Hyperspace pulsemass generator
- Impressive Exterior
- Impressive Interior
- Improved Countermeasures
- Improved Emergency Backup
- Inertial Dampeners
- Interdiction Drive
- Interrogation Chamber
- Investigation Suite
- Invulnerability Drive
- Ionizing Rounds
- Junk Disposal
- Kennel
- Laboratory
- Mechanic's Shop
- Medbay
- Meditation Chamber
- Mess Hall
- Mining Laser
- Nano-Droid Distributor
- Navcomputer
- Navcomputer, Mk II
- Navcomputer, Mk III
- Navcomputer, Mk IV
- Navcomputer, Mk V
- Piloting Chamber
- Pinpointing Addition, Mk 2
- Pinpointing Addition, Mk I
- Plating, Deflection Mk I
- Plating, Deflection Mk II
- Plating, Deflection Mk III
- Plating, Lightweight Mk I
- Plating, Lightweight Mk II
- Plating, Lightweight Mk III
- Plating, Reinforced Mk I
- Plating, Reinforced Mk II
- Plating, Reinforced Mk III
- Power Backup
- Power Converter, Mk I
- Power Converter, Mk II
- Power Harpoon
- Pressor Beam Generator
- Pressor Field Generator
- Pressor Lensing
- Quarters, Basic
- Quarters, Living
- Quarters, Luxury
- Reactive Plating Layer
- Reactive Shielding Compensator
- Reactor, Makeshift
- Reactor, Mk I
- Reactor, Mk II
- Reactor, Mk III
- Reactor, Mk IV
- Reactor, Mk V
- Recreation
- Remote Control Console
- Remote Override, Makeshift
- Remote Override, Mk I
- Remote Override, Mk II
- Remote Override, Mk III
- Remote Override, Mk IV
- Remote Override, Mk V
- Repulsor Ray
- Resilient Comms
- Resilient Hull
- Resilient Processors
- Resilient Reactor
- Resilient Sensors
- Resilient Thruster
- S-Foils
- Scanner, Mk I
- Scanner, Mk II
- Scanner, Mk III
- Scanner, Mk IV
- Secondary Transponder Code
- Security Suite
- Self-Destruct Mechanism
- Sensor Array, Makeshift
- Sensor Array, Mk I
- Sensor Array, Mk II
- Sensor Array, Mk III
- Sensor Array, Mk IV
- Sensor Array, Mk V
- Sensor Dampener
- Shield Bleedthrough
- Shield Disruptor
- Ship Slicer, Mk I
- Ship Slicer, Mk II
- Ship Slicer, Mk III
- Ship Slicer, Mk IV
- Ship Slicer, Mk V
- Shock Absorbers
- Shocking Harpoon
- Shocking Rounds
- SLAM
- SLAM, Advanced
- Slave Circuit
- Slave Circuit Automation
- Slave Circuit Independence
- Slave Pens
- Stealth Device
- Stealth Device, Active Camo
- Stealth Field
- Storage Compartment
- Stunning Rounds
- Sublight Drive, Makeshift
- Sublight Drive, Mk I
- Sublight Drive, Mk II
- Sublight Drive, Mk III
- Sublight Drive, Mk IV
- Sublight Drive, Mk V
- Super-Heavy Ion Cannon
- Supercharger Station
- Surge Protector
- Threat Tracker
- Threatening Design
- Threatening Hardware
- Thrusters, Makeshift
- Thrusters, Mk I
- Thrusters, Mk II
- Thrusters, Mk III
- Thrusters, Mk IV
- Thrusters, Mk V
- Tibanna Gas Projector, Mk I
- Tibanna Gas Projector, Mk II
- Tibanna Gas Projector, Mk III
- Tibanna Gas Projector, Mk IV
- Tibanna Gas Projector, Mk V
- Tractor Beam
- Tractor Beam Heavy Capacitors
- Transmitters, Makeshift
- Transmitters, Mk I
- Transmitters, Mk II
- Transmitters, Mk III
- Transmitters, Mk IV
- Transmitters, Mk V
- Transportation
- Tributary Beam
- Tuned Engines
- Tuned Shields
- Tuned Weapons
- Turret Mounting
- Two-Wave Gravshock
- Upgraded RETROROCKETS
- Vault
- Warhead Launcher
- Weapon Slave Array
- Weapon Slave Array, Mk II
- Workshop
