Starships
Starship weapons
Ship-mounted weapons by mounting, damage and cost.
62 starship weapons
| Damage | Properties | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Assault cluster pod launcherWeapon · 6,000 cr | Weapon | Tertiary | 6,000 cr | ammunition, reload 24 | |
| Assault laser cannonWeapon · 4,150 cr · 2d6 energy | Weapon | Primary | 4,150 cr | 2d6 energy | power, constitution 15, overheat 2 |
| Assault missile launcherWeapon · 6,250 cr | Weapon | Tertiary | 6,250 cr | ammunition, reload 8 | |
| Assault rocket pod launcherWeapon · 6,000 cr | Weapon | Tertiary | 6,000 cr | ammunition, reload 24 | |
| Assault torpedo launcherWeapon · 6,900 cr | Weapon | Tertiary | 6,900 cr | ammunition, reload 8 | |
| Assault turbolaser batteryWeapon · 4,150 cr · 6d6 energy | Weapon | Secondary | 4,150 cr | 6d6 energy | power, constitution 15, overheat 2 |
| Blaster cannonWeapon · 4,000 cr · 1d8 energy | Weapon | Primary | 4,000 cr | 1d8 energy | power, hidden, overheat 18, rapid 9 |
| Blaster point-defenseWeapon · 4,000 cr · 3d4 energy | Weapon | Primary | 4,000 cr | 3d4 energy | power, saturate, zone |
| Bomb deployerWeapon · 8,000 cr | Weapon | Quaternary | 8,000 cr | ammunition, reload 4 | |
| Bomb layerWeapon · 8,000 cr | Weapon | Quaternary | 8,000 cr | ammunition, reload 8 | |
| Burst laser cannonWeapon · 4,500 cr · 2d4 energy | Weapon | Primary | 4,500 cr | 2d4 energy | power, auto, burst 1, overheat 2, saturate |
| Burst turbolaser batteryWeapon · 4,500 cr · 6d4 energy | Weapon | Secondary | 4,500 cr | 6d4 energy | power, auto, burst 1, overheat 2, saturate |
| Cluster pod launcherWeapon · 6,000 cr | Weapon | Tertiary | 6,000 cr | ammunition, reload 12 | |
| Double laser cannonWeapon · 4,500 cr · 2d4 energy | Weapon | Primary | 4,500 cr | 2d4 energy | power, overheat 8 |
| Double turbolaser batteryWeapon · 4,500 cr · 6d4 energy | Weapon | Secondary | 4,500 cr | 6d4 energy | power, overheat 8 |
| Heavy blaster cannonWeapon · 4,150 cr · 1d8 energy | Weapon | Primary | 4,150 cr | 1d8 energy | power, heavy, overheat 12 |
| Heavy gun batteryWeapon · 4,000 cr · 4d10 kinetic | Weapon | Secondary | 4,000 cr | 4d10 kinetic | power, constitution 17, overheat 1, vicious 1 |
| Heavy ion batteryWeapon · 4,150 cr · 3d10 ion | Weapon | Secondary | 4,150 cr | 3d10 ion | power, constitution 17, heavy, ionizing, overheat 4 |
| Heavy ion cannonWeapon · 4,150 cr · 1d10 ion | Weapon | Primary | 4,150 cr | 1d10 ion | power, constitution 17, heavy, ionizing, overheat 4 |
| Heavy ion railgunWeapon · 5,700 cr · 3d10 ion | Weapon | Secondary | 5,700 cr | 3d10 ion | power, constitution 19, ionizing, overheat 4 |
| Heavy laser cannonWeapon · 4,150 cr · 1d12 energy | Weapon | Primary | 4,150 cr | 1d12 energy | power, constitution 15, heavy, overheat 2 |
| Heavy slug railgunWeapon · 5,150 cr · 3d12 kinetic | Weapon | Secondary | 5,150 cr | 3d12 kinetic | power, constitution 17, overheat 2 |
| Heavy thermite railgunWeapon · 5,400 cr · 3d10 fire | Weapon | Secondary | 5,400 cr | 3d10 fire | power, constitution 19, melt, overheat 2 |
| Heavy turbolaser batteryWeapon · 4,150 cr · 3d12 energy | Weapon | Secondary | 4,150 cr | 3d12 energy | power, constitution 15, heavy, overheat 2 |
| Ion batteryWeapon · 6,100 cr · 6d4 ion | Weapon | Secondary | 6,100 cr | 6d4 ion | power, constitution 13, ionizing, overheat 8 |
| Ion cannonWeapon · 6,100 cr · 2d4 ion | Weapon | Primary | 6,100 cr | 2d4 ion | power, constitution 13, ionizing, overheat 8 |
| Ion cannon point-defenseWeapon · 5,500 cr · 2d6 ion | Weapon | Primary | 5,500 cr | 2d6 ion | power, ionizing, saturate, zone |
| Ion railgunWeapon · 5,700 cr · 1d10 ion | Weapon | Secondary | 5,700 cr | 1d10 ion | power, constitution 17, ionizing, overheat 4 |
| Laser cannonWeapon · 4,000 cr · 1d10 energy | Weapon | Primary | 4,000 cr | 1d10 energy | power, constitution 11, overheat 4 |
| Laser cannon point-defenseWeapon · 6,000 cr · 3d6 energy | Weapon | Primary | 6,000 cr | 3d6 energy | power, saturate, zone |
| Light ion batteryWeapon · 6,100 cr · 3d8 ion | Weapon | Secondary | 6,100 cr | 3d8 ion | power, overheat 16 |
| Light ion cannonWeapon · 6,100 cr · 1d8 ion | Weapon | Primary | 6,100 cr | 1d8 ion | power, overheat 16 |
| Light laser cannonWeapon · 4,100 cr · 1d8 energy | Weapon | Primary | 4,100 cr | 1d8 energy | power, overheat 16 |
| Light turbolaser batteryWeapon · 4,100 cr · 3d8 energy | Weapon | Secondary | 4,100 cr | 3d8 energy | power, overheat 16 |
| Long-range turbolaser batteryWeapon · 4,000 cr · 3d10 energy | Weapon | Secondary | 4,000 cr | 3d10 energy | power, constitution 15, overheat 2 |
| Missile launcherWeapon · 6,250 cr | Weapon | Tertiary | 6,250 cr | ammunition, reload 4 | |
| Ordnance point-defenseWeapon · 6,000 cr · 2d6 kinetic | Weapon | Primary | 6,000 cr | 2d6 kinetic | power, explosive, saturate, zone |
| Particle beamWeapon · 5,750 cr · 2d4 energy | Weapon | Secondary | 5,750 cr | 2d4 energy | power, constitution 11, overheat 4 |
| Particle CannonWeapon · 5,750 cr · 6d4 energy | Weapon | Secondary | 5,750 cr | 6d4 energy | power, constitution 13, overheat 4 |
| Plasburst laser cannonWeapon · 4,000 cr · 1d8 energy | Weapon | Primary | 4,000 cr | 1d8 energy | power, burst 12, overheat 12 |
| Plasburst turbolaser batteryWeapon · 4,000 cr · 3d8 energy | Weapon | Secondary | 4,000 cr | 3d8 energy | power, burst 12, overheat 12 |
| Pulse laser cannonWeapon · 2,500 cr · 1d4 energy | Weapon | Primary | 2,500 cr | 1d4 energy | power, keen 1, piercing 1, overheat 20 |
| Pulse turbolaser batteryWeapon · 2,500 cr · 3d4 energy | Weapon | Secondary | 2,500 cr | 3d4 energy | power, keen 1, piercing 1, overheat 20 |
| Quad laser cannonWeapon · 4,400 cr · 2d4 energy | Weapon | Primary | 4,400 cr | 2d4 energy | power, constitution 13, overheat 8, rapid 2 |
| Quad pulse laserWeapon · 4,400 cr · 1d6 energy | Weapon | Primary | 4,400 cr | 1d6 energy | power, overheat 16, rapid 4 |
| Quad pulse turbolaser batteryWeapon · 4,400 cr · 2d6 energy | Weapon | Secondary | 4,400 cr | 2d6 energy | power, overheat 16, rapid 4 |
| Quad turbolaser batteryWeapon · 4,400 cr · 6d4 energy | Weapon | Secondary | 4,400 cr | 6d4 energy | power, constitution 13, overheat 8, rapid 2 |
| Rapid-fire laser cannonWeapon · 4,600 cr · 1d6 energy | Weapon | Primary | 4,600 cr | 1d6 energy | power, auto, burst 16, overheat 16, rapid 4 |
| Rapid-fire turbolaser batteryWeapon · 4,600 cr · 3d6 energy | Weapon | Secondary | 4,600 cr | 3d6 energy | power, auto, burst 16, overheat 16, rapid 4 |
| Rocket pod launcherWeapon · 6,000 cr | Weapon | Tertiary | 6,000 cr | ammunition, reload 12 | |
| Slug cannonWeapon · 4,000 cr · 1d8 kinetic | Weapon | Primary | 4,000 cr | 1d8 kinetic | power, constitution 11, dire 1, overheat 4 |
| Slug railgunWeapon · 5,150 cr · 1d12 kinetic | Weapon | Secondary | 5,150 cr | 1d12 kinetic | power, constitution 15, overheat 2 |
| Sparkler ion cannonWeapon · 6,100 cr · 1d4 ion | Weapon | Primary | 6,100 cr | 1d4 ion | power, auto, burst 1, ionizing, overheat 1, saturate |
| Thermite batteryWeapon · 6,300 cr · 3d12 fire | Weapon | Secondary | 6,300 cr | 3d12 fire | power, constitution 17, melt, overheat 2 |
| Thermite cannonWeapon · 6,300 cr · 1d12 fire | Weapon | Primary | 6,300 cr | 1d12 fire | power, constitution 17, melt, overheat 2 |
| Thermite railgunWeapon · 5,400 cr · 1d10 fire | Weapon | Secondary | 5,400 cr | 1d10 fire | power, constitution 17, melt, overheat 2 |
| Torpedo launcherWeapon · 6,900 cr | Weapon | Tertiary | 6,900 cr | ammunition, reload 4 | |
| TurbolaserWeapon · 5,000 cr · 1d10 energy | Weapon | Secondary | 5,000 cr | 1d10 energy | power, constitution 13, overheat 4 |
| Turbolaser batteryWeapon · 4,000 cr · 3d10 energy | Weapon | Secondary | 4,000 cr | 3d10 energy | power, constitution 11, overheat 4 |
| Twin auto-blasterWeapon · 4,400 cr · 1d4 energy | Weapon | Primary | 4,400 cr | 1d4 energy | power, auto, burst 10, hidden, overheat 20, rapid 5 |
| Twin laser cannonWeapon · 4,400 cr · 1d8 energy | Weapon | Primary | 4,400 cr | 1d8 energy | power, constitution 11, rapid 3, overheat 12 |
| Twin turbolaser batteryWeapon · 4,400 cr · 2d8 energy | Weapon | Secondary | 4,400 cr | 2d8 energy | power, constitution 11, rapid 3, overheat 12 |
